Pangunahing Teknikal na Parameter:
| Calender mode | Cold pressing/Hot pressing |
| Kapal ng Patong | 100-400μm |
| Pangunahing lapad ng materyal | Max1500mm |
| Pag-calender sa lapad ng roll | Max1600mm |
| Diameter ng Roller | φ400mm-950mm |
| Bilis ng Makinarya | Max150m/min |
| Mode ng Pag-init | Heat conductive oil (max 150 ℃) |
| Kontrol ng gap | AGC servo control o wedge |
| Pakurot ng baras | Dobleng Kurot |
| Pangunahing lapad ng materyal | 1400mm |
| Bilis ng Makinarya | 1-1500m/min |
| Sistema ng Pagkontrol ng Tensyon | Constant tension control 30-300N,magnetic powder motor brakes |
| Guiding System Working Way | Auto EPC control, hanay ng 0-100mm |
| Unwinder Guiding System Precision | ±0.1mm |
| Max Loading Weight para sa Slip Shaft | 700kg |
| Slitting Mode | Pagputol ng bilog na kutsilyo |
| Katumpakan ng Burr | Vertical 7μ,Pahalang na 10μ |
| Straightness (edge offset) | ≤±0.1mm |
Tandaan: Ang mga partikular na parameter ay napapailalim sa kasunduan sa kontrata