Modelo at Pangunahing Teknikal na Mga Parameter
Modelo |
OK-701A |
OK-701B |
||
Haba ng paggupit | Variable, Servo control, Tolerance: ± 1mm | |||
Bilis ng pagdidisenyo | 0-150 pagbawas / min | 0-250 pagbawas / min | ||
Ang bilis ng matatag | 120 pagbawas / min | 200 pagbawas / min | ||
Uri ng pagpapaandar | Ang paggalaw ng bilog na talim sa umiikot na swing at tuluy-tuloy at pasulong na paggalaw ng papel na may kontrol | |||
Pagkontrol sa pagmamaneho para sa materyal na paghahatid | Pinatakbo ng motor na servo | |||
Paggiling ng talim | Ang gulong ng niyumatik na gulong, na kung saan ang oras ng paggiling ay maaaring kontrolado ng panel ng panel | |||
Blade-greasing | Ang pag-grasa sa pamamagitan ng pag-spray ng reek ng langis, na kung saan ang oras ng pag-grasa ay maaaring kontrolado ng panel ng panel | |||
Panlabas na dia, ng bilog na talim para sa slitting ng papel |
610mm |
|||
Setting ng Parameter |
Touch screen |
|||
Pagkontrol sa programa |
PLC |
|||
Lakas |
12KW |
22KW |
||
Pagputol ng linya |
1-2 linya |